|
|
型号 | HHD-45 | |||
| 公称压力 (Tons) | 45 | ||||
| 公称压力行程 (mm) | 30 | ||||
| 滑块行程 (mm) | 20 | 30 | 40 | 50 | |
| 最大装模高度 (mm) | 265 | 260 | 255 | 250 | |
| 滑块行程次数 (SPM) | 200-600 | ||||
| 装模高度调节量 (mm) | 30 | ||||
| 滑块底面尺寸 (mm) | 510x385 | ||||
| 工作台面尺寸 (mm) | 700x450x110 | ||||
| 落料孔 (mm) | 580x120 | ||||
| 工作面高度 (mm) | 910 不含脚垫 | ||||
| 主电机功率 (KW) | 11 | ||||
| 冲床总高度 (mm) | 2500 | ||||
| 机器重量 (Ton) | 10 | ||||
| 工厂气压 (kgf/cm²) | 6 | ||||
| 注:产品外观、颜色、参数若有变动,恕不另行通知。 | |||||
Copyright © 2023-2043 东莞市勇建机械有限公司