|
|
机型 | HHD-35T | ||
| 行程 | 30mm | 25mm | 20mm | |
| 每分钟行程数 | 200-650 | 200-700 | 200-800 | |
| 闭合高度 | 210-250mm | 210-250mm | 215-255mm | |
| 平板 | 680*470mm | |||
| 冲头 | 620*385mm | |||
| 调整量 | 40mm | |||
| 落料孔 | 500*100mm | |||
| 马达 | 7.5KW-11HP | |||
| 总量 | 5800KGS | |||
| 调模 | 电动马达调深浅 | |||
| 曲柄轴数目 | Two Plunger(2 Points) | |||
| 电器系统 | 自动调试系统(auto error-det) | |||
| 离合器及煞车 | Combination & compact | |||
| 防震 | Dynamic Balancer & Air Mounts | |||
| 规格(平板厚度)若有更改不另行通知 | ||||
Copyright © 2023-2043 东莞市勇建机械有限公司