|
|
型号 | H-30 | ||
| 吨位 (Tons) | 30 | |||
| 行程 (mm) | 20 | 25 | 30 | |
| 每分钟行程数 | 200-1000 | 200-900 | 200-800 | |
| 闭合高度 (mm) | 185-215 | 182-212 | 180-210 | |
| 滑块调整数量 (mm) | 30 | |||
| 上工作台尺寸 (mm) | 600x350x70 | |||
| 下工作台尺寸 (mm) | 550x460x80 | |||
| 落料口 (mm) | 300x110 | |||
| 主电动机 (KW) | 5.0 | |||
| 外形尺寸 (mm) | 1500x1000x1800 | |||
| 重量 (KG) | 5600 | |||
| 精度 (JIS) | Class 一级 | |||
| 注:产品外观、颜色、参数若有变动,恕不另行通知。 | ||||
Copyright © 2023-2043 东莞市勇建机械有限公司