|
|
型号 | HHD-60 | |||
| 公称压力 (Tons) | 60 | ||||
| 公称压力行程 (mm) | 30 | ||||
| 滑块行程 (mm) | 20 | 30 | 40 | 50 | |
| 最大装模高度 (mm) | 285 | 280 | 275 | 270 | |
| 滑块行程次数 (SPM) | 200-600 | ||||
| 装模高度调节量 (mm) | 40 | ||||
| 滑块底面尺寸 (mm) | 800x420 | ||||
| 工作台面尺寸 (mm) | 900x600x110 | ||||
| 落料孔 (mm) | 750x150 | ||||
| 工作面高度 (mm) | 930 不含脚垫 | ||||
| 主电机功率 (KW) | 22 | ||||
| 冲床总高度 (mm) | 2600 | ||||
| 机器重量 (Ton) | 12 | ||||
| 工厂气压 (kgf/cm²) | 6 | ||||
| 注:产品外观、颜色、参数若有变动,恕不另行通知。 | |||||
Copyright © 2023-2043 东莞市勇建机械有限公司