|
C-80 技术参数 |
||||||
|
|
型号 | 规格 |
C-80 |
|||
| 吨位 | Ton | 80 | ||||
| 行程 | mm | 30 | 40 | 50 | 60 | |
| 每分钟行程数 | S.P.M | 150-600 | 150-550 | 150-500 | 150-450 | |
| 闭合高度 | mm | 315-265 | 310-260 | 305-255 | 300-250 | |
| 滑块调整数量 | mm | 50 | ||||
| 上工作台尺寸 | mm | 600*420*80 | ||||
| 下工作台尺寸 | mm | 1000*600*130 | ||||
| 落料口 | mm | 580*130 | ||||
| 主电动机 | HP | 20 | ||||
| 冲床外形(长*宽*高) | mm | 1900*1400*2870 | ||||
| 冲床重量 | kg | 10600 | ||||
| 冲床精度 |
GB(JIS) Class 一级 |
|||||
Copyright © 2023-2043 东莞市勇建机械有限公司