|
S-65 技术参数 |
||||||
|
|
型号 | 规格 |
S-65 |
|||
| 吨位 | Ton | 65 | ||||
| 行程 | mm | 20 | 30 | 40 | 50 | |
| 每分钟行程数 | S.P.M | 200-800 | 200-700 | 200-600 | 200-500 | |
| 闭合高度 | mm | 228-278 | 225-275 | 220-270 | 215-265 | |
| 滑块调整数量 | mm | 50 | ||||
| 上工作台尺寸 | mm | 550*350*70 | ||||
| 下工作台尺寸 | mm | 900*500*110 | ||||
| 落料口 | mm | 460*110 | ||||
| 主电动机 | HP | 15 | ||||
| 冲床外形(长*宽*高) | mm | 1750*1300*2630 | ||||
| 冲床重量 | kg | 8500 | ||||
| 冲床精度 |
GB(JIS) Class 一级 |
|||||
Copyright © 2023-2043 东莞市勇建机械有限公司