|
S-45 技术参数 |
|||||
|
|
型号 | 规格 |
S-45 |
||
| 吨位 | Ton | 45 | |||
| 行程 | mm | 20 | 30 | 40 | |
| 每分钟行程数 | S.P.M | 200-800 | 200-700 | 200-600 | |
| 闭合高度 | mm | 215-245 | 210-240 | 205-230 | |
| 滑块调整数量 | mm | 30 | |||
| 上工作台尺寸 | mm | 420*320*65 | |||
| 下工作台尺寸 | mm | 680*440*100 | |||
| 落料口 | mm | 400*100 | |||
| 主电动机 | HP | 7.5 | |||
| 冲床外形(长*宽*高) | mm | 1420*1100*2510 | |||
| 冲床重量 | kg | 4880 | |||
| 冲床精度 |
GB(JIS) Class 一级 |
||||
Copyright © 2023-2043 东莞市勇建机械有限公司