|
S-30 技术参数 |
|||||
|
|
型号 | 规格 |
S-30 |
||
| 吨位 | Ton | 30 | |||
| 行程 | mm | 20 | 25 | 30 | |
| 每分钟行程数 | S.P.M | 200-1000 | 200-900 | 200-800 | |
| 闭合高度 | mm | 185-215 | 182-212 | 180-210 | |
| 滑块调整数量 | mm | 30 | |||
| 上工作台尺寸 | mm | 320*220*63 | |||
| 下工作台尺寸 | mm | 600*330*90 | |||
| 落料口 | mm | 300*100 | |||
| 主电动机 | HP | 5.0 | |||
| 冲床外形(长*宽*高) | mm | 1200*845*223 | |||
| 冲床重量 | kg | 3260 | |||
| 冲床精度 |
GB(JIS) Class 一级 |
||||
Copyright © 2023-2043 东莞市勇建机械有限公司