|
|
机型 | CHD-65 | ||
| 行程 | 50mm | 40mm | 30mm | |
| 每分钟行程数 | 200-450 | 200-500 | 200-600 | |
| 闭合高度 | 210-260mm | 215-265mm | 220-270mm | |
| 平板 | 1500*600mm | |||
| 冲头 | 1200*430mm | |||
| 调整量 | 50mm | |||
| 落料孔 | 1300*220mm(出料端约为290*500mm) | |||
| 马达 | 11KW-15HP | |||
| 总量 | 9800KGS | |||
| 调模 | 电动马达调深浅 | |||
| 曲柄轴数目 | Two Plunger(2 Points) | |||
| 电器系统 | 自动调试系统(auto error-det) | |||
| 离合器及煞车 | Combination & compact | |||
| 防震 | Dynamic Balancer & Air Mounts | |||
| 规格(平板厚度)若有更改不另行通知 | ||||
Copyright © 2023-2043 东莞市勇建机械有限公司